DIRETORIA
| Simon Fernandes Riess | ||
| Presidente | SP | |
| Desiree H. Moller | ||
| 1º Vice Pres. | RS | |
| Marcelo Prado | ||
| 2º Vice Pres. | CE | |
| Rodrigo Barauna | ||
| 3º Vice Pres. | AM | |
| Lucio Deon Nunes | ||
| 4º Vice Pres. | MG | |
| André Caleffi | ||
| 5º Vice Pres. | MS | |
| Caio Rossato | ||
| Presidente | SP | |
| Urbano Antonio S. Filho | ||
| Conselheiro | BA | |
| João Rocha | ||
| Conselheiro | PA | |
| João Gaspar | ||
| Conselheiro | RS | |
| Marcelo Pimenta B. Mascarenhas | ||
| 1º Conselheiro | MG | |
| Jorge Direne Nakid | ||
| 2º Conselheiro | SP | |
| Raphael Gonçalves | ||
| 3º Conselheiro | RS | |
| Karina Coelho Lemos | ||
| 1º Suplente | MG | |
| Thiago Mendes Quirino Mansfeld | ||
| 2º Suplente | SP | |
| Amauri Paske | ||
| Presidente CDT | SP | |
| Caroline Lima Francisco | ||
| Vice Presidente CDT | SP | |
| Dra. Fabiana Maldonado e Dra. Karen F. Peres | ||
| Representantes do MAPA | ||
| Dr. Renato Amaral | ||
| Superintendente do SRG | ||
| Antonio Joaquim Rezende Lara | ||
| Superintendente Suplente do SRG | MG | |
| Técnico |
| Amauri Paske | SP | |
| Pietro Sampaio Baruselli | SP | |
| Antonio Joaquim Rezende Lara | MG | |
| Caroline de Lima Francisco | SP | |
| Renato Amaral | SP | |
| Criadores |
| André Caleffi de Souza | MS | |
| Luis Fernando Aguirre | RS | |
| Marcelo Pimenta B. Mascarenhas | MG | |
| João Paulo Mota Melo da Rocha | PA | |
| Otavio Bernardes | ||
| Coordenador | SP | |
| Gabriela Stefani Fernandes | ||
| Coordenadora | Sertãozinho – SP | |


